The Kochi Municipal Corporation is the municipal corporation that manages a portion of the Indian city of Kochi (also known as Cochin). The Corporation manages 94.88 km2 of Kochi city and has a population of 677,381 within that area. It is the most densely populated city corporation in the state. Ponnurunni East (division No 48) is one of the 74 division in Kochi corporation, Kerala state in southern India.
Party | Candidate Code | Candidate Name | status | total |
---|---|---|---|---|
CPI(M) | 2 | അഡ്വ. ദിപിന് ദിലീപ് | 1249 | |
INC | 3 | ടി. ബി. സിജി | 1018 | |
BJP | 4 | സുനില് ടി. എൻ. | 355 | |
IND | 1 | തോമസ് കെ. തോമസ് | 175 |
YEAR | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 30 | 29 | 5 | 10 |
2015 | 38 | 23 | 2 | 11 |
DISTRICT: | ERNAKULAM | LOCAL BODY: | C07003-Kochi |
WARD: | 048-PONNURUNNI EAST | POLLING STATION: | 001-ST. RITHAS SCHOOL, PONNURUNNI. |
Serial No | Name | Guardian's Name | New House No. | House Name | Gender / Age | ID Card No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steji Johny | Christopher Johny | 52 | Mukkungal House | F / 28 | SECIDA71799FB | |
2 | JOSHIT MELVIN | NICHOLAS P | 550 | PALAKKAPPILLIL | M / 46 | SECID21735808 | |
3 | JULIA DAVID | JOSHIT MELVIN | 550 | PALAKKAPPILLIL | F / 42 | SECID21735809 | |
4 | Sruthi P S | Suresh | 1072 | Kaduppath house | F / 25 | TWH0327478 | |
5 | SREELAKSHMI VENUGOPAL | VENUGOPAL | 1552 | DEVI NILAYAM | F / 20 | SECID4AB521FA | |
6 | ABHIJITH O B | SHOBHANA T K | 1570 | OLIPARAMBIL | M / 30 | SECID59122DB7 | |
7 | SARANYA SAMBASIVAN | DHANISH.T.P | 1748 | 48/1748, THUNDI PARAMBIL | F / 27 | SECID21735816 | |
8 | Agastin | D'Coutha John | 1845 | Kurisuparampil | M / 65 | KL/11/075/351708 | |
9 | Syamlal | Sukumaran | 1845 | Muttathil | M / 33 | LNH2189405 | |
10 | Sarath M S | Sukumaran | 1845 | Muttathil | M / 28 | TWH0088831 | |
11 | Babu | Velayudhan | 1846 | Machuveettil | M / 55 | KL/11/072/432066 | |
12 | Rajeswari | Babu | 1846 | Machuveettil | F / 52 | KL/11/072/432067 | |
13 | Reshma Babu | Babu | 1846 | Machuveettil | F / 25 | TWH0412148 | |
14 | Xavier T P | Pathrose | 1847 | Thattassery Veedu | M / 65 | TWH0018713 | |
15 | Saramma Xavier | Xavier | 1847 | Thattassery Veedu | F / 64 | TWH0018705 | |
16 | Benson P V | Varkey | 1847 | Thattassery Veedu | M / 48 | GVM1679729 | |
17 | Priya | Benson | 1847 | Thattassery | F / 41 | BXD1419563 | |
18 | Prinson T X | Xavier | 1847 | Thattassery | M / 38 | BXD1419431 | |
19 | Joyce | Prinson | 1847 | Thattassery | F / 32 | BKL1550342 | |
20 | Abin Thomas | Thomas | 1848 | Myloth | M / 25 | TWH0391250 | |
21 | Sebin Thomas | Litty Thomas | 1848 | Myloth House | F / 23 | SECIDE5E62B8D | |
22 | Sulekha | Hamsa | 1849 | Nambiarath | F / 52 | TWH0340232 | |
23 | Lenin | Devassy | 1849 | Pooppana | M / 44 | KL/11/075/282420 | |
24 | Deepa | Lenin | 1849 | Puppana | F / 43 | BXD1653948 | |
25 | Faisal N H | Hamsa | 1849 | Nambiarath | M / 35 | TWH0340182 | |
26 | Farisa | Faisal | 1849 | Nambiarath | F / 25 | TWH0340166 | |
27 | Thomas | Mani | 1851 | Podipara | M / 62 | BXD1096221 | |
28 | Felsi | Thomas | 1851 | Podipara | F / 57 | BXD1096239 | |
29 | Immanuval Thomas | Thomas | 1851 | Podipara | M / 33 | BXD1653419 | |
30 | Jess Thomas | Thomas | 1851 | Podippara | M / 31 | SECID78B20E16 | |
31 | Shona Ann Jess | Jess Thomas | 1851 | Podippara | F / 30 | SECID42111DDB | |
32 | Reshma Emmanuel | Emmanuel Thomas | 1851 | Podipara | F / 29 | SECIDF5996C1E | |
33 | DELETED Venugopal | Kesavan | 1852 | Aswathi | M / 83 | KL/11/075/354346 | |
34 | DELETED Vasumathi | Venugopal | 1852 | Aswathi | F / 77 | KL/11/075/354340 | |
35 | B Geethakumary | Sreekumar | 1852 | Sudarsanam | F / 57 | BXD1824242 | |
36 | Mini Ramachandran | Ramachandran | 1852 | Jyothis | F / 49 | KQS0858738 | |
37 | Jeritt | Venugopal | 1852 | Aswathi | M / 44 | KL/11/075/354080 | |
38 | Meenu Ram C | Ramachandran | 1852 | Jyothis | F / 29 | TWH0105692 | |
39 | Arya G | Sreekumar | 1852 | Sudarsanam | F / 27 | TWH0145789 | |
40 | Philomina | Lonan | 1853 | Villadath | F / 69 | KL/11/072/432547 | |
41 | Jolly | Lonan | 1853 | Villadath | M / 47 | KL/11/072/432614 | |
42 | Jojo | Lonan | 1853 | Villadath | M / 42 | KL/11/072/432620 | |
43 | Reni | Jolly | 1853 | Villyadath | F / 41 | GJK1221381 | |
44 | Asha | Jojo John | 1853 | Villyadath | F / 40 | TWH0101006 | |
45 | Chandrasekharan | Aravindan | 1854 | Eanathi | M / 52 | BXD1172329 | |
46 | Sajitha | Santhosh | 1854 | Eanandi | F / 43 | KL/11/072/432381 | |
47 | V Pradeep Kumar | Velappan Nair | 1855 | Anjaneyam | M / 51 | BXD1792795 | |
48 | Baby Meena | Pradeep Kumar | 1855 | Anjaneyam | F / 48 | BXD1792746 | |
49 | Vishnu Pradeep | Pradeep Kumar | 1855 | Anjaneyam | M / 23 | TWH0463703 | |
50 | Joy | Xavier | 1856 | Veleenaparampil | M / 48 | KL/11/072/432304 | |
51 | Beksi | Joy | 1856 | Veleenaparampil | F / 44 | KL/11/072/432493 | |
52 | SAVIYA ANJU JOY | JOY V S | 1856 | VELLINA PARAMBIL | F / 22 | SECID3525A7DA | |
53 | Babu | Xavier | 1857 | Veleenaparampil | M / 43 | KL/11/072/432006 | |
54 | Jessy | Babu | 1857 | Velinaparampil | F / 42 | BXD1518182 | |
55 | Baby | Xavier | 1858 | Veleenaparampil | F / 67 | KL/11/072/432494 | |
56 | Tojo | Xavier | 1858 | Veleenaparambil | M / 41 | KL/11/072/432005 | |
57 | Vironi Jisha | Tojo | 1858 | Velinaparambil | F / 38 | BXD1589993 | |
58 | Vilasini | Pappan | 1859 | Cheerakkuzhi | F / 61 | KL/11/072/432162 | |
59 | Sunil | Pappan | 1859 | Cheerakkuzhi | M / 42 | KL/11/072/432490 | |
60 | Tekcy C M | Sunil Pappan | 1859 | Cheerakuzhi | F / 36 | TWH0269282 | |
61 | Vincy | Francis | 1861 | Manpuraykkal | F / 58 | KL/11/072/432190 | |
62 | Remani | Rajan | 1861 | Karuveli | F / 49 | KL/11/075/354362 | |
63 | John Jijo M F | Francis | 1861 | Manpurakkal | M / 29 | TWH0466573 | |
64 | Ormiya Pathak | Rajan | 1861 | Kariveliparambu | F / 26 | TWH0283010 | |
65 | Thomas | Vakko | 1862 | Manpuraykkal | M / 65 | KL/11/072/432520 | |
66 | Molly | Thomas | 1862 | Manpuraykkal | F / 61 | KL/11/072/432621 | |
67 | Vinu C Koshy | C K Koshy | 1862 | Cherupulickal | M / 55 | SECID4B6E4C2C | |
68 | Shiny Vinu Koshy | Vinu C Koshy | 1862 | Cherupulichiyil | F / 53 | SECID3DF6F927 | |
69 | Shibu | Thomas | 1862 | Manpuraykkal | M / 39 | KL/11/072/432087 | |
70 | Shijoo Varghese | Thomas Vakko | 1862 | Manpurakkal | M / 38 | BXD1102664 | |
71 | Jini | Shibu | 1862 | Manpurakkal | F / 36 | BXD1103563 | |
72 | Satheesh A T | Thankachan | 1862 | Arukandathil | M / 32 | LNH2268589 | |
73 | Nitin Vinu Koshy | Vinu C Koshy | 1862 | Cherupulichiyil | M / 26 | SECIDCE4E8B06 | |
74 | Lekha P R | Satheesh | 1862 | Arukandathil | F / 25 | TWH0463570 | |
75 | Neetu Vinu Koshy | Vinu C Koshy | 1862 | Cherupulichiyil | F / 23 | SECID094E211E | |
76 | Bose | Sankaran | 1867 | Anjilippadam | M / 64 | KL/11/072/432119 | |
77 | Omana | Sankaran | 1867 | Anjilippadam | F / 53 | KL/11/072/432120 | |
78 | Manoj | Bose | 1867 | Anjilippadam | M / 39 | BXD1171537 | |
79 | Rekha K P | Manoj | 1867 | F / 35 | BXD1672880 | ||
80 | Jameela | Ali | 1868 | Anjilippadam | F / 61 | KL/11/072/432527 | |
81 | Siyad | Mohammed Ali | 1868 | Anjilippadam | M / 40 | BXD1589944 | |
82 | Shameer | Mohammed Ali | 1868 | Anjilippadam | M / 38 | BXD1590157 | |
83 | Gilda | Paul | 1870 | Thekkinappilli | F / 48 | BXD1103217 | |
84 | Kith.C.Vijayan | Vijayan | 1870 | Thannikal | M / 31 | LNH2378792 | |
85 | Pushpa | Anilkumar | 1871 | Puthanchira | F / 46 | LNH1907237 | |
86 | Siyad Iqbal | Iqbal | 1871 | Manayaparambu | M / 26 | TWH0243550 | |
87 | Minu Martin | Martin | 1872 | Assariparambil | F / 24 | TWH0375311 | |
88 | Suhara | Hassan | 1873 | Alinkal | F / 68 | KL/11/072/294501 | |
89 | Varghese | Jacob | 1873 | Velleparamp | M / 50 | BXD1176452 | |
90 | Shereef | Hassan | 1873 | Alinkal | M / 48 | KL/11/072/294337 | |
91 | A M Shukkoor | Suhara | 1873 | Alingal | M / 46 | BXD1824697 | |
92 | Minartha Shukoor | Shukoor | 1873 | Alinkal | F / 41 | BXD1345198 | |
93 | Asharaf | Abdul Khader | 1874 | Anjilippadam | M / 60 | KL/11/072/432051 | |
94 | Nabeesa | Asharaf | 1874 | Anjilippadam | F / 54 | KL/11/072/432419 | |
95 | Haris A A | Ashraf | 1874 | Anjilippadam | M / 33 | BXD1782176 | |
96 | Mary Jacob | Jacob | 1874 | Velleparambil | F / 31 | TWH0098483 | |
97 | Gracy | George | 1876 | Kannammpilli | F / 64 | BXD1715465 | |
98 | Paul | Antony | 1876 | Thekkinappilli | M / 50 | BXD1103209 | |
99 | Minnu George | Rajesh | 1876 | Kannammbilly | F / 32 | BXD1758036 | |
100 | Martin A X | Xavier | 1877 | Asariparampil | M / 52 | TWH0142927 | |
101 | Mini | Martin | 1877 | Asariparampil | F / 49 | KL/11/072/432168 | |
102 | DELETED Raphael | Joseph | 1878 | Kurikayil | M / 67 | KL/11/075/354716 | |
103 | DELETED Betti | Raphael | 1878 | Kurikayil | F / 61 | KL/11/075/354405 | |
104 | DELETED Sebastyan | Joseph | 1878 | Kurikayil | M / 56 | KL/11/075/354672 | |
105 | DELETED Santhosh. R | Pandit K R | 1878 | Krishna Bhavan | M / 53 | TWH0095273 | |
106 | DELETED Mary Sudha | Sebastyan | 1878 | Kurikayil | F / 51 | KL/11/075/354404 | |
107 | DELETED Vimal Mary Das | Raphael | 1878 | Kurikayil | M / 33 | LNH2024834 | |
108 | DELETED Sachin K Sebastine | Sebastine | 1878 | Kurikayil | M / 26 | TWH0443606 | |
109 | Vilasini | Surendran | 1879 | Vavarapilli | F / 70 | KL/11/072/432176 | |
110 | Sainu | Ali | 1879 | Poothanappillithundy | F / 60 | TWH0096131 | |
111 | Muhammed. M.A | Ali | 1879 | Poothanappillithundy | M / 50 | BXD1173418 | |
112 | Rajesh | Surendran | 1879 | Bhavarapilli | M / 45 | KL/11/072/432615 | |
113 | Sameena | Mohammed | 1879 | F / 37 | JGQ1732882 | ||
114 | Rasiya | Ali | 1879 | Poothanappillithundy | F / 34 | BXD1464833 | |
115 | Raseena | Ali | 1879 | Poothanappillithundy | F / 34 | BXD1464825 | |
116 | Molly | Varghese | 1881 | Asaripparambil | F / 49 | TWH0016014 | |
117 | Micheal | Xavier | 1881 | Asariparamp | M / 45 | KL/11/072/432011 | |
118 | Binu | Micheal | 1881 | Asariparampil | F / 39 | BXD1594605 | |
119 | Mary Elizabath | Varghese | 1881 | Asaripparambil | F / 30 | TWH0016006 | |
120 | George Dhaneesh A V | Molly | 1881 | Assariparambil | M / 26 | TWH0402412 | |
121 | DELETED Rahul Muraleedharan | Muraleedharan | 1883 | Mundancheril | M / 32 | LNH2374148 | |
122 | DELETED Laly Simon | Simon | 1885 | Rajagiri | F / 66 | TWH0016394 | |
123 | Ali | Abdul Khader | 1885 | Panachalil | M / 56 | KL/11/072/432223 | |
124 | Jumaila | Ali | 1885 | Panachalil | F / 51 | KL/11/072/432543 | |
125 | Anoop P A | Ali | 1885 | Panachalil | M / 32 | BXD1746932 | |
126 | Raziya K A | Anoop | 1885 | Panachalil | F / 26 | ZFN0326009 | |
127 | Ranjith A R | Rajeev A P | 1886 | Ariyodithundiyil House | M / 26 | TWH0520445 | |
128 | Varghese | Varghese | 1887 | Kalluveettil | M / 81 | KL/11/074/036122 | |
129 | Jose | Varghese | 1887 | Kalluveettil | M / 48 | BXD1654540 | |
130 | Suma | Jose | 1887 | Kalluveettil | F / 43 | BXD1654532 | |
131 | Karunakaran | Padhmanabhan | 1888 | Thannikkappilli | M / 68 | KL/11/075/354267 | |
132 | Sindhu K S | Gigikumar Vk | 1890 | Vattathundathil | F / 47 | TWH0489021 | |
133 | DELETED Ajith | Karunakaran | 1893 | Thannikkappilli | M / 38 | LNH1727882 | |
134 | DELETED Ebraham | Varkey | 1895 | Penatt | M / 67 | LNH1944396 | |
135 | DELETED Annakkutti | Ebraham | 1895 | Penatt | F / 64 | LNH1943729 | |
136 | Sabasttin | Xavier | 1895 | Asariparamp | M / 57 | KL/11/072/432003 | |
137 | DELETED Vanajakumari | Suresh | 1895 | Thannikkappilli | F / 57 | KL/11/072/447406 | |
138 | Ammini | Sebastian | 1895 | Asariparamp | F / 55 | KL/11/072/432169 | |
139 | DELETED Binesha M S | Reghu | 1895 | Thanikkappalli | F / 39 | TWH0018606 | |
140 | Mathew Joison | Sebastian | 1895 | Asariparampil | M / 34 | BXD1748649 | |
141 | DELETED Shaji | Ebraham | 1895 | Penatt | M / 33 | LNH1945476 | |
142 | Mary Roshny Joison | Mathew Joison | 1895 | Asariparambil | F / 28 | AFJ0203992 | |
143 | DELETED Sreedevi | Krishnankuttinayar | 1896 | Thoppilhaus | F / 70 | LNH1942788 | |
144 | Augustine | Oauso | 1896 | Valunkal | M / 63 | KL/11/072/432430 | |
145 | Ruby | Augustine | 1896 | Valunkal | F / 53 | KL/11/076/039105 | |
146 | Sebastian | Oauso | 1898 | Valunkal | M / 70 | KL/11/072/432064 | |
147 | Yohannan | Raphael | 1898 | Kalarikkal | M / 56 | KL/11/072/483301 | |
148 | Pauleena | Yohannan | 1898 | Kalarikkal | F / 52 | BXD1104215 | |
149 | Joseph | Sebastian | 1898 | Valunkal | M / 50 | BXD1594001 | |
150 | Jasteena Sheeba | Joseph | 1898 | Valunkal | F / 40 | KL/11/076/474342 | |
151 | Jismon K Y | Yohannan | 1898A | Kalarikal | M / 21 | SECID4485D63F | |
152 | Joseph | Varkey | 1901 | Koonachamparamp | M / 69 | KL/11/072/432312 | |
153 | Johnson | Joseph | 1901 | Koonachamparamp | M / 47 | KL/11/072/432306 | |
154 | Benny | Joseph | 1901 | Koonachamparamp | M / 45 | KL/11/072/432329 | |
155 | Mary | Johnson | 1901 | Koonachamparamp | F / 43 | KL/11/072/432526 | |
156 | Sheeba | Benny | 1901 | Koonachamparamp | F / 43 | KL/11/072/432536 | |
157 | Jelson | Johnson | 1901 | Koonachanparampil | M / 28 | TWH0254201 | |
158 | Telson K J | Johnson | 1901 | Koonachamparambu | M / 25 | TWH0466367 | |
159 | Benet.K.B | Thadevus | 1901 | Koonachamparambu | F / 23 | TWH0466425 | |
160 | Manuel Bebato | Benny | 1901 | Kunachenparambil | M / 20 | SECIDBA2A894B | |
161 | Mary | Ouseph | 1902 | Valiyandara | F / 76 | KL/11/072/432287 | |
162 | Joseph | Pathrose | 1902 | Valiyandara | M / 56 | KL/11/072/432618 | |
163 | Cathreena | Joseph | 1902 | Valiyandara | F / 53 | KL/11/072/432401 | |
164 | Dennis Pathrose | Pathrose | 1902 | Valianthara | M / 50 | TWH0295410 | |
165 | Rosy Rincy | Dennis Pathrose | 1902 | Valianthara | F / 37 | TWH0506832 | |
166 | Jijo Simon | Joseph | 1902 | Valiyanthara | M / 29 | TWH0017004 | |
167 | Jinu Sebastian | Joseph | 1902 | Valiayanthara | M / 24 | TWH0405985 | |
168 | Philomina Jilvi | Jelsan | 1904 | Koonachan Parambu | F / 30 | SECIDAA782920 | |
169 | Elezabeth Miji P.R. | Telson K.J. | 1904 | Koonachan Parambu | F / 23 | SECID483BCB62 | |
170 | Eazhsala | Varghese | 1905 | Pandaraparamp | F / 53 | KL/11/072/432410 | |
171 | Simon | Varghese | 1905 | Pandaraparamp | M / 51 | KL/11/072/432522 | |
172 | DHARMAJAN.A.K | KUMARAN | 1906 | 48/1906, ARUN NIVAS | M / 62 | SECID21735813 | |
173 | prasanna.m.k. | A.K.DHARMAJAN | 1906 | 48/1906, ARUN NIVAS | F / 58 | SECID21735812 | |
174 | A D Arun | Dharmajan | 1906 | Arun Nivas | M / 24 | TWH0466672 | |
175 | Mohanan | Narayanan | 1907 | Cheerakkuzhi | M / 61 | KL/11/072/432341 | |
176 | Suma | Mohanan | 1907 | Cheerakkuzhi | F / 55 | KL/11/072/432342 | |
177 | Ranchu Mohanan | Mohanan | 1907 | Thattaruparampil Cheerakkuzhi | F / 34 | BXD1576859 | |
178 | Remya | Mohanan | 1907 | Cheerakkuzhi | F / 33 | BXD1747872 | |
179 | Ipe | Ouseph | 1908 | Muriyan Kannayath | M / 81 | KL/11/072/432285 | |
180 | Josafeena | Ipe | 1908 | Muriyan Kannayath | F / 70 | KL/11/072/432384 | |
181 | Joseph | Ipe | 1908 | Muriyan Kannayath | M / 42 | KL/11/072/432330 | |
182 | Paul | Ipe | 1908 | Muriyan Kannayath | M / 40 | KL/11/072/432561 | |
183 | Varghese Roy | Ipe | 1908 | Muriyan Kannayath | M / 39 | BXD1174374 | |
184 | Mary Priya | Joseph | 1908 | Muriyankannayath | F / 36 | LNH1849256 | |
185 | Vini George | pole | 1908 | Muriyan Kannayath | F / 31 | BXD1807841 | |
186 | Joslin | Jackson P Antony | 1909 | Perumpilly | F / 43 | FBR1442037 | |
187 | Elsy | Paily | 1910 | Mappilaseri | F / 59 | KL/11/072/432606 | |
188 | Sebastian | Paily | 1910 | Mappilaseri | M / 56 | KL/11/072/432496 | |
189 | Raphael | Paily | 1910 | Mappilaseri | M / 53 | KL/11/072/432163 | |
190 | Baby | Sebastian | 1910 | Mappilaseri | F / 48 | KL/11/072/432491 | |
191 | Stella | Raphael | 1910 | Mappilaseri | F / 45 | KL/11/072/432469 | |
192 | ANUJA C J | PAUL SEBASTIN | 1910 | MAPPILASSERI | F / 29 | SECID08A174B0 | |
193 | Paul Sebastian | Sebastian | 1910 | Mappilassery | M / 28 | TWH0080945 | |
194 | Aneesh | Sebastian | 1910 | Mappilaseri | M / 26 | TWH0279216 | |
195 | GEETHU RAPHAEL | RAFEL | 1910 | MAPPILASHERI | F / 22 | SECIDB806BA49 | |
196 | Ann Mary Raphael | Raphael M P | 1910 | Mappilassery | F / 22 | TWH0513929 | |
197 | Vijoy | Kumaran | 1912 | Cheerakkuzhi | M / 55 | KL/11/072/432007 | |
198 | Pushpa | Vijoy | 1912 | Cheerakkuzhi | F / 50 | KL/11/072/432448 | |
199 | Pranoy C Vijoy | Vijoy | 1912 | Cheerakkuzhi | M / 25 | TWH0328971 | |
200 | Vishnu C Vijoy | Vijoy | 1912 | Cheerakuzhi | M / 22 | TWH0521211 | |
201 | Mary | Xavier | 1913 | Mulaykkath | F / 71 | KL/11/075/354132 | |
202 | Sanjayan C K | Thankamma | 1913 | Cheerakkuzhi | M / 54 | TWH0262816 | |
203 | Amitha K V | Sanjayan | 1913 | Cheerakkuzhi | F / 47 | TWH0262774 | |
204 | Bainu | Xavier | 1913 | Mulakkayath | M / 36 | LNH1405893 | |
205 | Nimmy Bainu | Bainu Xavier | 1913 | Mulakkayath | F / 29 | TWH0324681 | |
206 | Thankamma | Kumaran | 1914 | Cheerakkuzhi | F / 75 | KL/11/072/432449 | |
207 | Krishnanandan | Kumaran | 1914 | Cheerakkuzhi | M / 46 | KL/11/072/432044 | |
208 | Jayalatha C N | Krishnanandan | 1914 | Cheerakuzhy | F / 44 | LNH1397199 | |
209 | Vimala | Raveendran | 1915 | Thekkechira | F / 55 | KL/11/075/354587 | |
210 | Sureshbabu | Kumaran | 1915 | Cheerakkuzhi | M / 54 | KL/11/072/432021 | |
211 | DELETED S Sujatha | Jalaja | 1915 | Aaradhana | F / 46 | LNH1403815 | |
212 | Sindhu | Sureshbabu | 1915 | Cheerakkuzhi | F / 46 | KL/11/072/432020 | |
213 | Gils | Mathew | 1917 | Pullayil | M / 65 | KL/11/072/432594 | |
214 | Gracy | Gils | 1917 | Pullayil | F / 59 | KL/11/072/432597 | |
215 | Shon Subhash | Subhash | 1917 | Pullayil | M / 39 | BXD1105238 | |
216 | Don | Mathew | 1917 | Pullayil | M / 36 | BXD1103928 | |
217 | Beena J Elenjickal | Don | 1917 | Pullayil | F / 33 | TWH0145102 | |
218 | Shaji C.B. | Balakrishnan | 1918 | Cheerakkuzhi | M / 59 | TWH0180992 | |
219 | Mathew | Abraham | 1918 | Vazhuvadikkadavil | M / 57 | BXD1169101 | |
220 | Sheela Shaji | Shaji | 1918 | Cheerakkuzhi | F / 55 | TWH0180968 | |
221 | Annamma | Mathew | 1918 | Vazhuvadikkadavil | F / 54 | BXD1168855 | |
222 | Elsa Mathew | Mathew Abraham | 1918 | Vazhuvadikadavil | F / 26 | TWH0297804 | |
223 | Riya Mathew | Mathew | 1918 | Vazhuvadikkadavil, P C Cross Road | F / 23 | TWH0417519 | |
224 | Shine | Balakrishnan | 1920 | Cheerakkuzhi | M / 62 | KL/11/072/432085 | |
225 | Laila | Shine | 1920 | Cheerakkuzhi | F / 55 | KL/11/072/432173 | |
226 | Sudheer | Parameswaran | 1920 | Cheerakkuzhy | M / 50 | BXD1828409 | |
227 | Sheena | Sudheer | 1920 | Cheerakkuzhy | F / 46 | BXD1828417 | |
228 | Layana | Shine | 1920 | Cheerakkuzhi | F / 33 | BXD1652676 | |
229 | Liya Shine | Shine | 1920 | Cheerakkuzhi | F / 32 | BXD1747591 | |
230 | Suraj Sudheer | Sudheer | 1920 | Cheerakkuzhy | M / 24 | TWH0405993 | |
231 | SANJU SUDHEER | SUDHEER | 1920 | CHEERAKUZHI HOUSE | M / 22 | SECID53FEC8E0 | |
232 | KALA C T | VIDYADHARAN | 1921 | ULLADA PARAMBIL | F / 54 | SECID9555E362 | |
233 | ADHEETHA O V | O K VIDHYADHARAN | 1921 | OOLLADAPARAMBIL | F / 21 | SECID84118C16 | |
234 | DELETED Eabraham.Ke.Pol | Paul.Ke.Eabraham | 1922 | Kurisummoottil | M / 77 | KL/11/072/426121 | |
235 | DELETED Sisy Abraham | Eabraham.Ke.Pol | 1922 | Kurisummoottil | F / 74 | KL/11/072/426078 | |
236 | DELETED Sunoj George Abraham | Eabraham.Ke.Pol | 1922 | Kurisummoottil | M / 44 | KL/11/072/426018 | |
237 | Liju | Peter | 1922 | Kallumaykkal | M / 36 | LNH2081255 | |
238 | Syamala Kunjumol | Kunjumon | 1925 | Cheerakkuzhi | F / 51 | TWH0015735 | |
239 | Kunjumon | Kamabalan | 1925 | Cheerakkuzhi | M / 46 | TWH0016436 | |
240 | Bharathi | Kondappan | 1926 | Thanath | F / 69 | KL/11/075/354734 | |
241 | Praveen | Konnappan | 1926 | Thanath | M / 35 | BXD1519263 | |
242 | SUNILKUMAR | K.V.NARAYANAN | 1927 | LATHA NIVAS | M / 69 | SECID21735814 | |
243 | Latha | Sunil Kumar | 1927 | Latha Nivas | F / 59 | KL/11/072/432241 | |
244 | Thankappan | Krishnan | 1928 | Konott | M / 70 | KL/11/072/432094 | |
245 | Mani | Thankappan | 1928 | Konott | F / 61 | KL/11/072/432174 | |
246 | Ajith Kumar | Thankappan | 1928 | Konott | M / 43 | KL/11/072/432004 | |
247 | Arun Kumar | Thankappan | 1928 | Konott | M / 40 | KL/11/072/432015 | |
248 | Majitha | Arun | 1928 | Konott | F / 38 | TWH0101311 | |
249 | Remya | Ajithkumar | 1928 | Konott | F / 34 | BXD1108299 | |
250 | Thresiama | Agastin | 1930 | Kottarathil | F / 63 | KL/11/075/354447 | |
251 | Mohanan S | Sankaran Nambiar | 1930 | Mohana Vilasam | M / 54 | TWH0234872 | |
252 | Sharmila G | Mohanan | 1930 | Mohanavilasam | F / 52 | TWH0234823 | |
253 | Arun | Agastin | 1930 | Kottarathil | M / 38 | KL/11/075/354709 | |
254 | Vimalakumarasarmma | Naranan | 1931 | Karthika | M / 62 | KL/11/072/432545 | |
255 | Prasannakumari | Vimalakumarasarmma | 1931 | Karthika | F / 57 | KL/11/072/432544 | |
256 | Praveen | Vimalakumara Sarma | 1931 | Karthika | M / 32 | BXD1747252 | |
257 | SYAMA A | PRAVEEN V K | 1931 | KARTHIKA | F / 29 | SECID63B6AB6D | |
258 | Vivek V K | Vimalkumarsarmma | 1931 | Karthika | M / 29 | TWH0025155 | |
259 | JYOTHI KRISHNA | VIVEK V K | 1931 | KARTHIKA | F / 26 | SECID1072A805 | |
260 | Mercy | George | 1932 | Parodath | F / 64 | KL/11/072/432143 | |
261 | Seekko | George | 1932 | Parodath | M / 35 | BXD1105196 | |
262 | Ashwini Gupta | Pramod Kumar Gupta | 1932 | 15,Aariyattil House | M / 30 | TWH0507459 | |
263 | Yousef | Mohammed | 1934 | Kaithoth | M / 55 | KL/11/072/432146 | |
264 | Hafsath | Yousef | 1934 | Kaithoth Paramp | F / 50 | KL/11/072/432470 | |
265 | Reshma C K | Sathar Yousef | 1934 | Kaithothuparambu | F / 35 | TWH0375089 | |
266 | Sathar | Yousef | 1934 | Kaithothparamp | M / 34 | BXD1464973 | |
267 | Niyas | Yousef | 1934 | Kaithoth | M / 33 | BXD1653237 | |
268 | Shinas K U | Yousef | 1934 | Kaithoththundiyil | M / 27 | TWH0262915 | |
269 | Seethi | Abdul Khader | 1935 | Kaithoth Paramp | M / 65 | KL/11/072/432047 | |
270 | Aisha | Seethi | 1935 | Kaithoth Paramp | F / 60 | KL/11/072/432328 | |
271 | Basheer | Seethi | 1935 | Kaithoththundiyil | M / 37 | BXD1169333 | |
272 | Sabitha C B | Basheer | 1935 | Kaithoth Parambu | F / 36 | LNH1926294 | |
273 | Asharaf | Hassan | 1936 | Kaithoth Thundi | M / 45 | KL/11/072/432625 | |
274 | Najima | Asharaf | 1936 | Kaithoth Thundi | F / 42 | KL/11/072/432327 | |
275 | Aswathy M B | Gokul | 1939 | Chathankerithundi | F / 31 | BLD2202893 | |
276 | Vijayan | Padhmanabhan | 1944 | Chathankerithundi | M / 65 | KL/11/075/354698 | |
277 | Geetha | Vijayan | 1944 | Chathankerithundi | F / 54 | KL/11/075/354226 | |
278 | Vinish C V | Vijayan | 1944 | Chathankerithundy | M / 36 | TWH0327502 | |
279 | Meethu | Vinish | 1944 | Chathankerithundy | F / 30 | TWH0020479 | |
280 | Jeymi | Raphael | 1947 | Nettayikkodath | M / 54 | KL/11/072/432221 | |
281 | Vincy | Jeymi | 1947 | Nettayikkodath | F / 46 | KL/11/072/432277 | |
282 | Amritha James | James | 1947 | Nettayikkodath | F / 31 | BXD1746973 | |
283 | Anoop James | James | 1947 | Nettayikodathu | M / 26 | TWH0247106 | |
284 | Ponnamma | Balakrishnan | 1952 | Rajeev Bhavan | F / 54 | KL/11/072/432549 | |
285 | PREETHA.P.B | RAJEEV | 1952 | 48/1952, RAJEEN BHAVAN | F / 37 | SECID21735811 | |
286 | PREETHA.P.B | RAJEEV | 1952 | RAJEEN BHAVAN | F / 37 | SECID22163385 | |
